datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

BZT55C36 查看數據表(PDF) - KEXIN Industrial

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
BZT55C36
Kexin
KEXIN Industrial 
BZT55C36 Datasheet PDF : 3 Pages
1 2 3
SMD Type
Diodes
ZENER DIODES
BZT55C2V0~BZT55C36
Electrical Characteristics Ta = 25
Type No.
Vz(V) 1st
MIN. MAX.
BZT55C2V0 1.92 2.08
BZT55C2V2 2.11 2.29
BZT55C2V4 2.30 2.54
BZT55C2V7 2.52 2.88
BZT55C3V0 2.82 3.17
BZT55C3V3 3.12 3.48
BZT55C3V6 3.42 3.78
BZT55C3V9 3.72 4.08
BZT55C4V3 4.02 4.57
BZT55C4V7 4.43 4.97
BZT55C5V1 4.83 5.37
BZT55C5V6 5.23 5.96
BZT55C6V2 5.83 6.56
BZT55C6V8 6.44 7.16
BZT55C7V5 7.04 7.85
BZT55C8V2 7.75 8.65
BZT55C9V1 8.55 9.54
BZT55C10 9.46 10.54
BZT55C11 10.44 11.55
BZT55C12 11.45 12.65
BZT55C13 12.45 14.04
BZT55C14 13.35 14.64
BZT55C15 13.86 15.54
BZT55C16 15.36 17.03
BZT55C18 16.87 19.02
BZT55C20 18.88 21.12
BZT55C22 20.88 23.21
BZT55C24 22.89 25.50
BZT55C27 25.20 28.78
BZT55C30 28.11 31.87
BZT55C33 31.12 34.86
BZT55C36 34.14 37.85
Vz(V) 2nd
MIN. MAX.
1.91 2.09
Iz If
Vf(V)
Ir(μA)
Zzt(Ohms)
2nd
Zzk(Ohms)
2nd
Zzt(Ohms)
1st
(mA) (mA)
Izt
Izk
Izt
MIN. MAX. Vr(V) Limit
Limit
Limit
Limit
(mA)
(mA)
(mA)
5.0 100 0.2 1.0 1.0 50 5.0 100 1.0 1000 5.0 98
2.10 2.30 5.0 100 0.2 1.0 1.0 50 5.0 85 1.0 600 5.0 83
2.29 2.55 5.0 100 0.2 1.0 1.0 50 5.0 85 1.0 600 5.0 83
2.51 2.89 5.0 100 0.2 1.0 1.0 10 5.0 85 1.0 600 5.0 83
2.81 3.19 5.0 100 0.2 1.0 1.0
4
5.0 85 1.0 600 5.0 83
3.11 3.49 5.0 100 0.2 1.0 1.0
2
5.0 85 1.0 600 5.0 83
3.41 3.79 5.0 100 0.2 1.0 1.0
2
5.0 85 1.0 600 5.0 83
3.71 4.09 5.0 100 0.2 1.0 1.0
2
5.0 85 1.0 600 5.0 83
4.01 4.59 5.0 100 0.2 1.0 1.0
1
5.0 75 1.0 600 5.0 73
4.41 4.99 5.0 100 0.2 1.0 1.0 0.5 5.0 60 1.0 600 5.0 58
4.81 5.38 5.0 100 0.2 1.0 1.0 0.1 5.0 35 1.0 550 5.0 33
5.22 5.98 5.0 100 0.2 1.0 1.0 0.1 5.0 25 1.0 450 5.0 23
5.82 6.58 5.0 100 0.2 1.0 2.0 0.1 5.0 10 1.0 200 5.0 8
6.42 7.18 5.0 100 0.2 1.0 3.0 0.1 5.0
8
1.0 150 5.0
6
7.02 7.88 5.0 100 0.2 1.0 5.0 0.1 5.0
7
1.0 50 5.0
5
7.72 8.67 5.0 100 0.2 1.0 6.0 0.1 5.0
7
1.0 50 5.0
5
8.53 9.57 5.0 100 0.2 1.0 7.0 0.1 5.0 10 1.0 50 5.0 8
9.43 10.57 5.0 100 0.2 1.0 7.5 0.1 5.0 15 1.0 70 5.0 13
10.42 11.58 5.0 100 0.2 1.0 8.5 0.1 5.0 20 1.0 70 5.0 18
11.42 12.67 5.0 100 0.2 1.0 9.0 0.1 5.0 20 1.0 90 5.0 18
12.42 14.07 5.0 100 0.2 1.0 10.0 0.1 5.0 26 1.0 110 5.0 24
13.33 14.67 5.0 100 0.2 1.0 10.0 0.1 5.0 28 1.0 100 5.0 26
13.83 15.57 5.0 100 0.2 1.0 11.0 0.1 5.0 30 1.0 110 5.0 28
15.33 17.07 5.0 100 0.2 1.0 12.0 0.1 5.0 40 1.0 170 5.0 38
16.83 19.06 5.0 100 0.2 1.0 14.0 0.1 5.0 50 1.0 170 5.0 48
18.84 21.16 5.0 100 0.2 1.0 15.0 0.1 5.0 55 1.0 220 5.0 53
20.84 23.25 5.0 100 0.2 1.0 17.0 0.1 5.0 55 1.0 220 5.0 53
22.85 25.55 5.0 100 0.2 1.0 18.0 0.1 5.0 80 1.0 220 5.0 78
25.15 28.84 5.0 100 0.2 1.0 20.0 0.1 5.0 80 1.0 220 5.0 78
28.06 31.94 5.0 100 0.2 1.0 22.0 0.1 5.0 80 1.0 220 5.0 78
31.06 34.93 5.0 100 0.2 1.0 24.0 0.1 5.0 80 1.0 220 5.0 78
34.07 37.92 5.0 100 0.2 1.0 27.0 0.1 5.0 80 1.0 220 5.0 78
2 www.kexin.com.cn

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]